Apurahat professorin tutkimusvapaaseen:
Sukunimi | Etunimi | Otsikko | |
Ripatti | Antti | Suomen kaksi lamaa | 32.000 |
Post doc apurahat:
Sukunimi | Etunimi | Otsikko | |
Chowdhury | Abu | Institutional Holdings and Firm Failure | 65.000 |
Conlin | Andrew | Individual Investor Behavior, Classical and Behavioral Explanations. | 65.000 |
Mao | Yaping | Catch me if you can: the role of CEO intelligence in earnings manipulation | 65.000 |
Mäkelä | Erik | The effects of ground leases on housing markets and financial stability | 65.000 |
Nieminen | Mika | Financial sector and competitiveness of a small open economy | 65.000 |
Voutilainen | Miikka | Yhtenäiskasvuteoriat ja Suomen taloudellinen kehitys 1600-2000. Aikasarjojen estimointi ja analyysi. | 32.500 |
Apurahat päätoimisiin jatko-opintoihin:
Sukunimi | Etunimi | Otsikko | |
Ahmed | Shaker | Executive characteristics and bank risk-taking | 25.000 |
Alaste | Tomi | Sosiaaliset verkostot ja rikollisuus | 25.000 |
Hokkanen | Topi | Essays on optimal environmental regulation and information economics | 25.000 |
Jernström | Laura | Job Loss and Health Spillovers in the Family | 25.000 |
Juuti | Toni | Väitöskirjatutkimus aiheesta tuloerojen määräytyminen ja niiden vaikutukset talouskasvuun. Empiirinen lähestymistapa hyödyntäen kansainvälisiä kokonaistaloudellisia aineistoja sekä dynaamisia paneeliestimointimenetelmiä. | 25.000 |
Järvenpää | Maija | Essays on financial regulation | 12.500 |
Kangasrääsiö | Suvi | Esseitä valuuttakurssimuutosten ja inflaation yhteydestä | 25.000 |
Karppinen | Jari | Essays on Text Mining with Applications to Hedge Funds | 12.500 |
Kuuppelomäki | Tiina | Tutkimuksia koulutuksen vaikutuksista työllisyyteen, mielenterveyteen ja lastenhankintaan. | 12.500 |
Lehto | Janne | Epälineaarisuus makrotaloustieteessä | 12.500 |
Malik | Ali | Corporate Financing Decisions under External Shocks | 25.000 |
Nissinen | Juuso | Essays in Asset Pricing and Asset Allocation | 12.500 |
Ohlsbom | Roope | Essays on Economics of Management Practices | 25.000 |
Palonen | Petteri | Tutkimustyön aihe kuuluu mikrotaloustieteen piiriin ja liittyy epäsymmetriseen informaatioon ja optimaaliseen regulaatioon. Haluan mallintaa moral hazard-tilanteen, jossa reguloitavalla agentilla on kyky alentaa kiinnijäämistodennäköisyyttä. | 25.000 |
Pham | Ly Thi Ly | The effect of Financial Fair Play Regulation on financial and sporting performance of European football clubs | 12.500 |
Pitkäjärvi | Aleksi | Essays in Finance and Economics | 25.000 |
Sieppi | Antti | Väitöskirjatyö “Essays in economics of education and labour economics” | 16.600 |
Troccoli | Claudia | Essays on Gender Economics | 12.500 |
Vaahtoniemi | Saara | Essays on human capital compensation and labor mobility | 25.000 |
Vacca | Matteo | Selected topics in household and behavioral finance (second year PhD in Finance) | 12.500 |
Verma | Naval | Banking sector Risk and Stock Returns Predictability | 25.000 |
Virtanen | Timo | Koneoppiminen makrotalouden ennustamisen välineenä | 12.500 |
Vozian | Katia | Understanding financial stability: the impact of high frequency trading on financial markets and the impact of prudential policy on inequality | 25.000 |
Yu | Wenjia | Green Shift and Green Wash | 25.000 |
Zhukov | Andrey | Design of economic institutions in the presence of endogenous private information | 25.000 |
Apurahat työryhmien kuluihin:
Sukunimi | Etunimi | Otsikko | |
Conlin | Andrew | Joint research in Finance, Economics, and Accounting using Finnish Central Securities Depository data | 25.000 |
Olkkola | Maarit | Vanhempainvapaiden vaikutukset äiteihin, isiin ja lapsiin | 7.980 |
Ripatti | Antti | The role of uncertainty on banking, market structures, and asset pricing | 30.000 |
Sahlström | Petri | Tilintarkastajan asiakasportfolion vaikutus tilintarkastuksen laatuun. | 16.000 |
Vaihekoski | Mika | Revisiting Finnish stock market performance and the equity premium | 20.000 |
Henkilökohtaiset apurahat:
Sukunimi | Etunimi | Otsikko | |
Autio | Timo | Venture Capital sijoittajien neuvonnan vaikutus sijoituskohdeyhtiöiden tulemiin | 1.860 |
Buri | Riku | Empirical evaluations of the effectiveness of competition and industrial policies | 15.000 |
Dimic | Nebojsa | The influence of religion on attitudes towards Corporate Social Responsibility | 3.500 |
Gullkvist | Benita | The aim of the research visit and project is to explore the use of blockchain technology in the accounting and finance sector. Research on blockchain is emerging, but we still know too little about the possibilities to manage and use it. | 8.000 |
Iqbal | Jamshed | Project: ”CEO Power, Level of Corporate Social Responsibility and Stability among Banks” – Research visit to University of Groningen. | 5.000 |
Joenväärä | Juha | Vierailu University of Marylandissa | 10.000 |
Juvonen | Petteri | Tutkimusvierailu Madridin Carlos III -yliopistoon | 4.000 |
Kalmbach | Aino | Lapsuusympäristön pitkäaikaisvaikutukset –väitöskirjaprojektin aineistokulut | 7.000 |
Kivinen | Aapo | Research on inequality and education | 15.000 |
Nurminen | Mikko | TutkijavierailuTilburgin yliopistoon | 10.000 |
Palanne | Kimmo | Effectiveness and Distributional Consequences of Environmental Policies | 15.000 |
Peltonen | Juho | Väitöskirja: Credit constraints and labor market outcomes Tutkimusvierailu Université Paris-Saclay |
10.000 |
Tan | Teck Ming | Travel grant to the 50th Annual Association for Consumer Research Conference in Atlanta | 3.905 |
Lassi | Tervonen | Tutkimusvierailu Boston Universityn taloustieteen laitokselle | 15.000 |
Vähämaa | Sami | Hallinto- ja ohjausjärjestelmät, johdon kannustimet ja pankkien riskisyys (Tutkimusvierailu University of South Floridaan marraskuussa 2019) | 2.000 |