Post doc apurahat:
Sukunimi | Etunimi | Otsikko | |
Conlin | Andrew | Individual Investor Behavior, Classical and Behavioral Explanations. | 65000 |
Godenhielm | Mats | Information, costs, and liquidity in OTC- and other decentralized markets | 65000 |
Hämäläinen | Saara | Studies on effects and origins of market frictions | 32500 |
Mao | Yaping | Catch me if you can: the role of CEO-auditor IQ and EQ compatibility in earnings manipulation and audit report | 32500 |
Meriläinen | Jari-Mikko | Omistusmuodon vaikutus pankin rahoitusrakenteeseen | 65000 |
Mäkelä | Erik | The effects of ground leases on housing markets and financial stability | 65000 |
Nieminen | Mika | Financial sector and competitiveness of a small open economy | 65000 |
Voutilainen | Miikka | Yhtenäiskasvuteoriat ja Suomen taloudellinen kehitys 1600-2000. Aikasarjojen estimointi ja analyysi. | 65000 |
Apurahat päätoimisiin jatko-opintoihin:
Sukunimi | Etunimi | Otsikko | |
Ahmed | Shaker | Executive Characteristics and Bank Risk-Taking | 25000 |
Benzer | Mehmet Tolga | Essays on Economics of Education, Religion and Political Economy | 25000 |
Hokkanen | Topi | Essays in optimal environmental regulation and information economics. | 12500 |
Jernström | Laura | Jobb Loss and Health Spillovers in the Family | 25000 |
Järvenpää | Maija | Essays on bank regulation and financial stability | 12500 |
Kangasrääsiö | Suvi | Valuuttakurssien ennustaminen epätäydellisen tiedon malleilla | 25000 |
Karppinen | Jari | Essays on Text Mining with Applications to Hedge Funds | 12500 |
Koponen | Kristine | Väitöskirja: Macroeconomic study of endogenous firm dynamics | 25000 |
Kuusela | Annika | Epätavanomaisen rahapolitiikan globaalit vaikutukset | 25000 |
Kärkkäinen | Samu | Väitöskirjatyö: Esseitä rahapolitiikasta | 25000 |
Lehto | Janne | Epälineaarisuus ja Heterogeenisuus Makrotaloustieteessä | 25000 |
Leskinen | Jussi | Essays on empirical stock market macro-finance | 25000 |
Paavola | Aleksi | Essays on Transmission of Unconventional Monetary Policy | 12500 |
Pikkarainen | Ville | Spillover effects of monetary policy shocks | 25000 |
Pitkäjärvi | Aleksi | Finance | 12500 |
Simola | Salla | Essays on wage inequality and public economics | 25000 |
Seppälä | Ville | Kotitalouskohtainen työvoiman tarjonta – tutkimuksia puolison ja lasten vaikutuksesta | 12500 |
Syrén | Susanne | Väitöskirjahanke: Education, labor market outcomes and personality | 12500 |
Tervonen | Lassi | Essays on Economics of Education | 12500 |
Troccoli | Claudia | Essays on Gender Economics | 12500 |
Vaahtoniemi | Saara | Essays on human capital compensation and labor mobility | 25000 |
Verma | Naval | Banking Sector Risk and Stock Returns Predictability | 12500 |
Virtanen | Timo | Koneoppiminen makrotalouden ennustamisen välineenä | 12500 |
Yu | Wenjia | Sustainability and Mutual Fund Behavior | 25000 |
Zhang | Qiqi | Labor Mobility and Competition for Talent | 25000 |
Zhukov | Andrey | Essays in learning, experimentation and information design | 12500 |
Apurahat työryhmien kuluihin:
Sukunimi | Etunimi | Otsikko | |
Auvinen | Tommi | Digitaalinen vallankumous ja jatkuva strateginen muutos OP Ryhmässä | 25000 |
Haapanen | Mika | Koulutus, työmarkkinamenestys ja mielenterveys | 20000 |
Keloharju | Matti | Miten laatia erinomainen konferenssiesitys? Tuloksia arvostetun konferenssin esitysarvioista | 25000 |
Sihvonen | Jukka | Lohkoketjut haltuun: Miten kryptovaluutoista ja niiden taustalla olevasta teknologiasta puhutaan yritysteksteissä ja talousjournalismissa | 22500 |
Henkilökohtaiset apurahat:
Sukunimi | Etunimi | Otsikko | |
Davydov | Denis | Anatomy of private investors’ trading activity – Research visit to Stockholm Business School and Avanza Bank Holding AB | 3000 |
Dimic | Nebojsa | Internationalization and firm valuation: New evidence from first offshore bond issuances of US firms | 2500 |
Kaustia | Markku | Fairness of Finance | 15000 |
Korpela | Ville | Research visit to Adam Smith Business School, University of Glasgow | 3000 |
Kuuppelomäki | Tiina | Tutkijavierailu Warwickin yliopistoon (UK). | 10000 |
Mäkinen | Juuso | Tutkimusvierailu University of California, Berkeleyn taloustieteen laitokselle | 15000 |
Piljak | Vanja | Unconventional Monetary Policy and International Capital Flows | 3000 |
Vokatá | Petra | Research visit to Haas School of Business, University of California Berkeley | 4000 |