OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat vuonna 2017
OP Ryhmän tutkimussäätiön hallitus myönsi kaikkiaan 1 102 600 euroa seuraaville tutkijoille ja hankkeille:
Apurahat professorin tutkimusvapaaseen
Juha Junttila | Regime Dependent Explanations to Shock Reaction and Contagion in Commodity and Financial Markets | 32 000 € |
Jussi Nikkinen | Suurten osakekurssimuutosten anatomia ja kytkökset | 32 000 € |
Sami Vähämaa | Hallinto- ja ohjausjärjestelmät, johdon kannustimet ja pankkien riskisyys | 32 000 € |
Post doc -apurahat
Mats Godenhielm | Information, costs, and liquidity in OTC- and other decentralized markets | 65 000 € |
Saara Hämäläinen | Studies on effects and origins of market frictions | 65 000 € |
Paula Mäkelä | Screening by Decision Making Mechanisms and Optimal Patent Licensing Practices | 65 000 € |
Mika Nieminen | Financial sector and competitiveness of a small open economy | 65 000 € |
Kim Ristolainen | Detecting the most reliable early warning indicators for housing market bubbles and turning points in houseprice cycles | 65 000 € |
Miikka Voutilainen | Yhtenäiskasvuteoriat ja Suomen taloudellinen kehitys 1600-2000. Aikasarjojen estimointi ja analyysi. | 32 500 € |
Apurahat päätoimisiin jatko-opintoihin
Mehmet Tolga Benzer | Research studies in the field of labor economics and economics of education | 12 500 € |
MicheleCrescenzi | Essays on Information Economics and Mechanism Design | 12 500 € |
Ramin Izadi | Essays on Education and Economics | 25 000 € |
Junhua Jiang | Can real estate regulatory policies constrain real estate risks to banking sector?Evidence from China | 25 000 € |
Kristine Koponen | Väitöskirja: Macroeconomic implications of financial crises, sudden stops, and firm entry and export dynamics | 25 000 € |
Annika Kuusela | Epätavanomaisen rahapolitiikan globaalit vaikutukset | 25 000 € |
Samu Kärkkäinen | Epätavanomaisen rahapolitiikan makrotaloudelliset vaikutukset | 25 000 € |
Jussi Leskinen | Essays on empirical stock market macro-finance (väitöstutkimus) | 25 000 € |
Yijie Lie | The Impact of Unemployment Variation on Equity Premium (Previous name: The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Returns in Different Regimes) |
12 500 € |
Annika Lindblad | Economic drivers of the dynamic correlation between the exchange rate and stock returns | 25 000 € |
Jari-Mikko Meriläinen | Pankin omistusmuodon vaikutus luottotappiovarausten allokointiin | 25 000 € |
Niclas Meyer | Corporate Social Responsibility (CSR) controversies, director reputation, executive turnover, and shareholder wealth | 19 500 € |
Jaakko Nelimarkka | Signals, Reactions and Effects of Monetary Policy | 12 500 € |
Kim Lien Nguyen | Speculative or informed? Evidence from large short positions during M&A announcements | 25 000 € |
Mikko Salonen | Essays on the allocation of indivisible goods | 12 500 € |
Ville Seppälä | Kotitalouskohtainen työvoiman tarjonta – tutkimuksia puolison ja lasten vaikutuksesta | 25 000 € |
Salla Simola | Essays on wage inequality and public economics | 25 000 € |
Susanne Syrén | Väitöskirjahanke: Koulutus, työmarkkinat ja persoonallisuus | 25 000 € |
Saara Tuuli | Essays in macroprudential policy and the real economy | 25 000 € |
Saara Vaahtoniemi | Essays on human capital compensation and labor mobility | 25 000 € |
Timo Virtanen | Koneoppiminen ekonometrisen analyysin välineenä | 12 500 € |
Wenjia Yu | Coursework stage of doctoral studies and start of doctoral dissertation project | 12 500 € |
Qiqi Zhang | Labor Mobility and Competition for Talent | 25 000 € |
Andrey Zhukov | Essays in learning, experimentation and information design | 12 500 € |
Apurahat työryhmien kuluihin
Kari Heimonen | Tutkimusryhmän Jyvaskyla International Macro & Finance Research Group (JyIMaF) toimintaan | 20 000 € |
Juha Joenväärä | InstitutionalInvestor Behavior Research Project | 10 000 € |
Matti Keloharju | Research on Corporate Finance and Financial Markets | 25 000 € |
Henri Nyberg | Metro Business Cycles and Big Data on Unemployment Benefits | 10 000 € |
Henkilökohtaiset apurahat
Carita Eklund | Why some SMEs become Gazelles? Identifying a future high growth firm with knowledge capabilities. |
10 000 € |
Topi Hokkanen | Tutkimusvierailu Yalen yliopiston taloustieteen laitokselle | 15 000 € |
Aino Kalmbach | Doctoral studies and research visit to Massachusetts Institute of Technology | 15 000 € |
Heikki Lehkonen | Tutkimusvierailu Missourin Yliopistoon ja tutkimushanke aiheesta ”Emotions in Financial Markets” | 4 600 € |
Janne Lehto | 3. jatko-opintovuoden ulkomaanvaihto. Väitöstyön aihe: ”Heterogeenisuus ja epälineaarisuus makrotaloustieteessä” | 15 000 € |
Hanna Silvola | Post doc visit to the University of New South Wales (Australia): Sustainability accounting – Implications of standardization at the organizational level | 10 000 € |
Jutta Viinikainen | Tutkimusvierailu Bostonin yliopistoon, projekti ”Terveys, terveyskäyttäytyminen ja työmarkkinatulemat” | 6 000 € |
Petra Vokatá | Research visit to Haas School of Business, University of California Berkeley | 14 000 € |
Lisätietoja:
OP Ryhmän tutkimussäätiö, asiamies Heli Kangasluoma puh. 040 500 660